Wie het Examen Tekststrategie met een voldoende resultaat (60% of hoger) afrondt, begrijpt hoe de methode voor tekststrategie ‘Drie Denkstappen naar Sterke Teksten’ werkt. Deze persoon is in staat via een gestructureerde tekstvoorbereiding met het TVF het effect van teksten te vergroten, onafhankelijk van middel, kanaal en taal. Het maakt hierbij niet uit of de zender zelf de tekst produceert of dat dat gebeurt door een computer (ChatGPT, Copilot of vergelijkbaar).

Inhoud Examen Tekststrategie
Een kandidaat beantwoordt 30 meerkeuzevragen.
Via een succesvol Examen Tekststrategie heeft de kandidaat laten zien kennis te hebben van de theorie van tekststrategie de vaardigheid te beheersen gedachten over een communicatiesituatie toe te kennen aan de juiste deelstappen op de tool TVF, het tekstvoorbereidingsformulier.
Geslaagden Examen Tekststrategie
Vermelding in alfabetische volgorde op voornaam. Certificaatnummers tot TS0150 volgen.
Certificaatnummers vanaf TS0150 zijn toegekend in september 2021 of later.
| Nummer | Naam | Organisatie |
| TS0000 | Anco Elgersma | VCD IT Groep, Groningen |
| TS0152 | Ans van Summeren | Lifestylecoach, Boxmeer |
| TS0000 | anoniem-004 | VCD IT Groep, Groningen |
| TS0000 | anoniem-005 | VCD IT Groep, Groningen |
| TS0110 | Arjan van Lierop | Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch |
| TS0000 | Arjen Ramaker | Stadsbeheer BV, Zwolle |
| TS0157 | Astrid Mikkers | AMi Tekstvormen, Tilburg |
| TS0000 | Bart Prinsen | Stadsbeheer BV, Zwolle |
| TS0000 | Bernard Kemper | Parnassia Groep, Den Haag |
| TS0000 | Bianca van der Veen | Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch |
| TS0000 | Bob Hulshof | Stadsbeheer BV, Zwolle |
| TS0158 | C.M. | Docent NT2 en Spaans, Maastricht |
| TS0000 | Cees Beijer | Parnassia Groep, Den Haag |
| TS0000 | Christiaan Timmer | WerkPro, Groningen |
| TS0000 | Coen de Wilde | VCD IT Groep, Eindhoven |
| TS0000 | Daan de Block | Inholland Hogeschool, Haarlem |
| TS0000 | Dirk Jellese | Inholland Hogeschool, Haarlem |
| TS0000 | Dur Mulder – Ikri | Maasstad Ziekenhuis Rotterdam |
| TS0000 | Edwin Charité | Fruition Partners, Rijswijk |
| TS0000 | Eleonore Horikx | Postcode Loterij, Amsterdam |
| TS0000 | Ellen van Wijk | Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch |
| TS0000 | Ellen Vos | Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch |
| TS0002 | Evert Visser | EJV Mediaproducties, Egmond ad Hoef |
| TS0000 | Guido Pasman | Stadsbeheer BV, Zwolle |
| TS0000 | Hans van Velzen | Boom Regionale Uitgevers, Meppel |
| TS0000 | Jacob Dijkstra | Provincie Fryslân. Leeuwarden |
| TS0003 | Jan van Bon | Stichting SURVUZ, Roden |
| TS0150 | Jessica Polak | Trainer, museumdocent, Amsterdam |
| TS0154 | Karin de Roos | Brandweer Midden en West Brabant |
| TS0000 | Kasper de Nooijer | Parnassia Groep, Den Haag |
| TS0000 | anoniem-006 | Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch |
| TS0000 | Koen Lemmens | VCD IT Groep, Eindhoven |
| TS0000 | anoniem | Postcode Loterij, Amsterdam |
| TS0151 | Liesbeth Laport | Taalportaal Windesheim, Zwolle |
| TS0000 | Lynn Coleman | Skyhook Projects, Emmen |
| TS0000 | Maarten van der Keur | Parnassia Groep, Den Haag |
| TS0000 | Magda Dullemond | Boom Regionale Uitgevers, Meppel |
| TS0000 | anoniem-001 | Boom Regionale Uitgevers, Meppel |
| TS0000 | Manfred van Kuijk | VCD IT Groep, Eindhoven |
| TS0000 | Margriet Krijn | Provincie Fryslân, Leeuwarden |
| TS0000 | anoniem-002 | Provincie Fryslân, Leeuwarden |
| TS0001 | Marian Stoppelenburg | Consonante Communicatie, Roden |
| TS0000 | Marieke Uilkema | Doktersdienst Groningen |
| TS0000 | Martijn Giebel | Maasstad Ziekenhuis Rotterdam |
| TS0000 | Mylène Joosten | Stadsbeheer BV, Zwolle |
| TS0000 | Nico Vermeulen | VCD IT Groep, Groningen |
| TS0000 | Patrick Hoff | Postcode Loterij, Amsterdam |
| TS0000 | Paul Korf | Parnassia Groep, Den Haag |
| TS0000 | Paul Morsch | OV Loket, Amersfoort |
| TS0000 | Paul Smetsers | Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch |
| TS0156 | Peter Schreurs | Gemeente Apeldoorn |
| TS0111 | Pieter Heijms | Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch |
| TS0000 | Remco Boerma | Dutveul, Assen |
| TS0153 | Renske van Dijk | Elkander, Groningen |
| TS0000 | Sylvia van Beerse | VCD IT Groep, Eindhoven |
| TS0000 | anoniem-003 | VCD IT Groep, Eindhoven |
| TS0155 | Walter Abrahamse | Legian, Den Haag |
.
Sterke teksten en blije lezers
Sterke teksten maken het voor jou als professional gemakkelijker je doelen te bereiken, in elke branche, in elke functie. Tekststrategie leidt tot sterke teksten. Sterke teksten maken je lezers of luisteraars blij.
Wat ‘blij’ in jouw situatie betekent, weet jij zelf het beste. Een ‘blije lezer’ begrijpt, onthoudt, accepteert of deelt jouw boodschap, krijgt precies voldoende informatie, voelt zich betrokken, gehoord of gewaardeerd en reageert adequaat.
Zelf schrijven of uitbesteden
De tool TVF is toepasbaar ongeacht de schrijver van de tekst. Schrijf je zelf de tekst of besteed je het schrijfwerk uit aan een collega of aan een computer? Dit verandert niets aan de aanpak via tekststrategie. Lees hierover TVF & AI op de website van Stichting Sterke Teksten.
Bekende communicatietheorie (bijvoorbeeld over doel en doelgroep) is in de methode voor tekststrategie ‘Drie Denkstappen naar Sterke Teksten‘ voor iedere professional eenvoudig toepasbaar gemaakt via de tool TVF. Tekststrategie leidt tot meer effect bij:
- (her)schrijven
- beoordelen
- analyseren
- uitbesteden
Individueel of als team aan de slag
Wil je individueel of als team aan de slag met tekststrategie? Bekijk de mogelijkheden:
Overzicht trainingen
